Visualizzazione di 1-14 di 27 risultati
set cerchi itp nero/silver completi 16 dati artic cat dvx 250/300/400 ( 2 anteriori+2 posteriori )
set cerchi itp nero/silver completi 16 dati can am ds 450 ( 2 anteriori+2 posteriori )
set cerchi itp nero/silver completi 16 dati Kawasaki kfx 450 r ( 2 anteriori+2 posteriori )
set cerchi itp nero/silver completi 16 dati kymco kxr 250/maxxer 300 ( 2 anteriori+2 posteriori )
set cerchi 4 pezzi in lega yamaha rapto 660/700 ant 10 pollici/ post 9 pollici
set 4 cerchi itp NERO completi 16 dati Yamaha raptor 660 ( 2 anteriori Interasse 4/156 da 10 pollici +2 posteriori interasse 4/115 da 9 pollici )
COPPIA CERCHI IN FERRO 4/156 2+3 10X5
POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 50 | 2008 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2008 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2009 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 50 | 2009 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2009 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2010 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 50 | 2010 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2010 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2011 | Front | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2003 | Front | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2004 | Front | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2005 | Front | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2006 | Front | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | Front | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2008 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 450 S | 450 | 2008 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 | Front | |||
POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2010 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1995 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1996 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1997 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1997 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1998 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1998 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1998 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1999 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1999 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2000 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2000 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2000 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 500 | 2001 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2001 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2001 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2001 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 500 | 2002 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2002 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2002 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2002 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2003 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2004 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2005 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | Front | |||
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | Front | |||
POLARIS | SPORT 400 L 2×4 | 400 | 1994 | Front | |||
POLARIS | SPORT 400 L 2×4 | 400 | 1995 | Front | |||
POLARIS | SPORT 400 L 2×4 | 400 | 1996 | Front | |||
POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1997 | Front | |||
POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1998 | Front | |||
POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1999 | Front | |||
POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 1999 | Front | |||
POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 2000 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1985 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1986 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1987 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1987 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 RES 2×4 | 250 | 1988 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1988 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1988 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1989 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1989 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1989 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 2×4 | 350 | 1990 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 4X4 | 350 | 1990 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1990 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1990 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1990 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1990 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 2×4 | 350 | 1991 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 4X4 | 350 | 1991 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1991 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1991 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1991 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1991 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 2×4 | 350 | 1992 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 4X4 | 350 | 1992 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1992 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1992 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1992 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1992 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 2×4 | 350 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 L 4X4 | 350 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 350 6X6 L | 350 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 4X4 | 250 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1993 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 400 L 2×4 | 400 | 1994 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1994 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 400 L 4X4 | 400 | 1994 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1994 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 400 L 2×4 | 400 | 1995 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1995 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1995 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1996 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1996 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1997 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1997 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1998 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1998 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1999 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1999 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2000 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2000 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2001 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2001 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2002 | Front | |||
POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2002 | Front |
Coppia Cerchi In Ferro Anteriore 4/4 3+5 10X8
N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità!
I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.
coppia cerchi ss312 interasse 4/110 12 pollici a ( prezzo riferito a 2 cerchi)
in alluminio interasse 4/156 compreso colonnine
KIT CERCHI MOOSE 14X7 4/156 4+3 14X8 4/156 4+4 COMPRESO 16 DADI 3/8
POLARIS RZR 800 900 1000 DAL 2014 IN POI
POLARIS SPORTSMAN 500/800/400/700/ DAL 2002 IN POI
Set Cerchi Black Type 387x Moose Racing 12×7 12×8 4/110
Applicazione per diversi modelli: Can am- Honda – Kawasaki – Suzuki – Kymco – Yamaha
I CERCHI SONO ORDINABILI SOLTANTO SU PRENOTAZIONE, SI ACCETTA SOLTANTO PAGAMENTO ANTICIPATO. LA CONSEGNA VARIA DAI 5 AI 7 GIORNI
Set Cerchi Black Type 387x Moose Racing 12×7 12×8 4/136
Applicazione per diversi modelli: Can am- Honda – Kawasaki
I CERCHI SONO ORDINABILI SOLTANTO SU PRENOTAZIONE, SI ACCETTA SOLTANTO PAGAMENTO ANTICIPATO. LA CONSEGNA VARIA DAI 5 AI 7 GIORNI
Set Cerchi Type 387x Moose Racing 12×7 12×8 4/156 Applicazione per diversi modelli: Polaris – Kawasaki
I CERCHI SONO ORDINABILI SOLTANTO SU PRENOTAZIONE, SI ACCETTA SOLTANTO PAGAMENTO ANTICIPATO. LA CONSEGNA VARIA DAI 5 AI 7 GIORNI
Visualizzazione di 1-14 di 27 risultati