Descrizione
SPECIFICHE:
| Dimensioni alesaggio | Standard |
| Tipo | Coilover monotubo |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Ammortizzatore |
| Posizione di montaggio | Posteriore |
| Struttura rinforzata | Rinforzato |
| Metodo di smorzamento | Caricato a gas |
| Tipo di regolazione | Precarico regolabile |
Applicazioni:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Posizione |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2×4 | 330 | 2003 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2003 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2×4 | 330 | 2004 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2004 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2×4 | 400 | 2004 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2004 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2×4 | 330 | 2005 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2005 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2005 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2006 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2007 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2008 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 400 | 2008 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2009 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2010 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2011 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2012 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2013 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2014 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2004 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2005 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2006 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2007 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2008 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 XT | 400 | 2008 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2009 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2010 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2012 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2013 | Rear |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2014 | Rear |





