Descrizione
Ball Joint caratterizzati da resistenti casse in acciaio con materiale di supporto POM-M90 che garantisce una lunga durata.
Design robusto in acciaio e cappuccio terminale regolabile, che consente di assorbire il gioco man mano che l’usura aumenta.
Raccordo ingrassato per un’agevole erogazione del grasso.
| Colore/finitura | Acciaio |
| MATERIAL | Steel |
| Tipo | A-Arm |
| Unità | Kit |
| Denominazione prodotto | Kit giunto sferico |
| Posizione di montaggio | Inferiore| Superiore |
| Struttura rinforzata | Rinforzato |
| BASE FINISH | Raw |
Applicazione per i seguenti modelli:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Posizione |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2006 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2007 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2008 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2009 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2010 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2011 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2012 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2013 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2014 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2015 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2016 | Lower|Upper |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | OUTLAW 500 | 500 | 2006 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 500 | 500 | 2007 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2008 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2009 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2009 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2010 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2010 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2011 | Lower |
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 450 S | 450 | 2008 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 | Lower |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 850 | 2014 | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2018 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2019 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2019 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | 999 | 2019 | Lower |





