Descrizione
APPLICAZIONI:
| Year | Model Name | Model Number |
| 2013 | MILITARY RANGER RZR S/SW | M13VE76AA/AD |
| 2014 | MILITARY RZR S/SW | M14VE76AA/AD |
| 2013 | RANGER 6X6 800 | R13HR76AG/AR |
| 2014 | RANGER 800 | R14TH76AA/AC/EAS/AAC/ACC/EASC |
| 2015 | RANGER 800 6X6 | R15RAA76AA/AJ |
| 2014 | RANGER 800 6X6 | R14HR76AA/AJ |
| 2016 | RANGER 800 6X6 (R01) | R16RAA76AA/AJ |
| 2017 | RANGER 800 6X6 MD POLAND (R02) | R17RAA76NA |
| 2013 | RANGER 800 CREW | R13WH76AG/AR/KG/EAH/EAI |
| 2014 | RANGER 800 CREW | R14WH76AA |
| 2013 | RANGER 800 EFI | R13TH76/7E |
| 2013 | RANGER 800 EFI MIDSIZE | R13RH76AG/AH/AN |
| 2014 | RANGER 800 EFI MIDSIZE | R14RH76AA/76AC/7EAZ |
| 2014 | RZR 4 800 | Z14XE7EAL/X |
| 2013 | RZR 4 800 EFI | R13XE76AD/EAI |
| 2014 | RZR S 800 | Z14VE76AD/7EAL/7EAW/7EAJ/7EAU |
| 2013 | RZR S 800 EFI | R13VE76AD/AI/AW/7EAS/EAT |
| 2013 | RZR S 800 EFI INTL/ISRAEL | R13VE76FX/FI |
| 2014 | RZR S 800 INTL EFI/ISRAEL | Z14VE76FX/FI |





