Descrizione
SPECIFICHE:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 42F |
| Numero di tele | 4 tele |
| Posizione | Posteriore |
| Diametro cerchio | 8 |
| SECTION WIDTH | 11 |
| Dimensioni pneumatico | 20 x 11-8 |
| Disegno battistrada/modello | HOLESHOT STD |
| Tube Type | Tubeless |
| Segmento di mercato | ATV/UTV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Racing| Sport |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 20 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 7 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 9″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 8.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | No |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





