Descrizione
Coprisella di ricambio stile OE
- Vinile nautico ad alta resistenza
- Protezione UV per una maggiore durata
- Doppia cucitura per una maggiore resistenza
| Colore/finitura | Nero |
| MATERIAL | Vinyl |
| Caratteristiche | Resistente agli agenti atmosferici |
| Tipo | Seat |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Copertina sella |
| Cuciture | Doppio |
| Colore/finitura mostrati | Nero |
| BASE COLOR | Black |
Applicazione per i seguenti modelli:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 500 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 500 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2011 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2011 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2010 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2011 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2014 |






