Descrizione
Specifiche:
| Modello | Ultra-Seal |
| Caratteristiche | Lavabile |
| Stile | Da gara |
| Tipo | Stage II |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Filtro aria |
| Materiale elemento filtrante | Spugna |
| Stile elemento filtrante | Doppio strato |
| Forma filtro | Cilindrica |
| BASE COLOR | Red |
Applicazioni:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS LE | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS Midsize LE | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS XC | 800 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 |





