Descrizione
Filtro Aria Suzuki Ltz 400
Specifiche:
| Finitura/colore | Arancione| Bianco avorio |
| Caratteristiche | Lavabile |
| Stile | Standard |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Filtro aria |
| Materiale elemento filtrante | Spugna |
| Stile elemento filtrante | Doppio strato |
| Forma filtro | Cilindrica |
| BASE COLOR | Off-White |
Applicazione per i seguenti modelli:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2002 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Eiger | 400 | 2002 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Eiger | 400 | 2002 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2003 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Eiger | 400 | 2003 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Eiger | 400 | 2003 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2004 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Eiger | 400 | 2004 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Eiger | 400 | 2004 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2005 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Eiger | 400 | 2005 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Eiger | 400 | 2005 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2006 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Eiger | 400 | 2006 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Eiger | 400 | 2006 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2006 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2007 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Eiger | 400 | 2007 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Eiger | 400 | 2007 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2007 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Kingquad | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 Kingquad | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 Kingquad | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Kingquad | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Kingquad | 400 | 2009 |
| SUZUKI | LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2009 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Kingquad | 400 | 2009 |
| SUZUKI | LT-F 400 FC 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2009 |
| SUZUKI | LT-F 400 FC 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2010 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2011 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2011 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2012 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2012 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2012 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2012 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2013 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2013 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2013 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2014 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2014 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2014 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2015 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2015 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2015 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2015 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2016 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2016 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2016 |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | 400 | 2017 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | 400 | 2017 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | 400 | 2017 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | 400 | 2002 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | 400 | 2003 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | 400 | 2004 |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | 400 | 2005 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad SE | 400 | 2016 |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad SE | 400 | 2017 |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2002 |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2003 |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2004 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2004 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2005 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2006 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2007 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2008 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2009 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 Quadsport LTD | 400 | 2012 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2004 al 2008 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2006 al 2007 |





