Descrizione
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 32N |
| Numero di tele | 2 tele |
| Posizione | Posteriore |
| Diametro cerchio | 10 |
| SECTION WIDTH | 10 |
| Dimensioni pneumatico | 22 x 10-10 |
| Disegno battistrada/modello | DI2020 |
| Tube Type | Tubeless |
| Mescola | Standard |
| Segmento di mercato | ATV/UTV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | 4×4| ATV| Sport| Terreni duri |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 22 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 3.60 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 8.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





