Descrizione
Specifiche:
| Colore/finitura | Nero |
| MATERIAL | Plastic |
| Tipo | Semiasse |
| Unità | Kit |
| Denominazione prodotto | Kit boccole |
| Posizione di montaggio | Anteriore |
Applicazioni:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2018 | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2018 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2019 | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2019 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2020 | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2020 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2021 | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2021 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2022 | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2022 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS | 570 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2017 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2018 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2019 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2020 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 2018 | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS Premium | 567 | 2021 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 4 Premium | 567 | 2021 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2017 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2015 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2017 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2018 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2019 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2020 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2021 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2022 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2017 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2018 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2021 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2022 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2017 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2018 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2017 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2018 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2021 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2022 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 952 | 2021 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2017 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2018 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2021 |





