Descrizione
Kit Boccole Triangoli Non Originali per modelli Polaris ATV
Caratteristiche:
| Finitura/colore | Cromato| Nero |
| MATERIAL | Plastic |
| Tipo | A-Arm |
| Unità | Kit |
| Denominazione prodotto | Kit boccole |
| Posizione di montaggio | Superiore e inferiore |
| BASE COLOR | Black |
| BASE FINISH | Chrome |
Applicazione per i seguenti:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Posizione |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2013 | Front lower |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD PTO | 904 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2010 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2010 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2010 | Front lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 | Front Lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 | Front Lower |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2013 | Front lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2013 | Front Lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 900 | 2013 | Front lower |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2014 | Front lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2010 | Front lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS | 900 | 2013 | |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition | 900 | 2013 | Front Lower |





