Descrizione
Applicazioni:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2006 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2010 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2011 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2018 |
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2004 |
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2005 |
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2006 |
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2007 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 300 | 2006 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 300 | 2007 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 300 | 2008 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Offroad | 250 | 2008 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Offroad | 250 | 2009 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2009 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Offroad | 250 | 2010 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2010 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2011 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2012 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2013 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2014 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2015 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2016 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2017 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2018 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2019 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2020 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2008 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2009 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2009 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2010 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2010 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2011 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2011 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2012 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2012 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2013 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2013 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2014 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2014 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2015 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2015 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2016 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2016 |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2017 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2017 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2018 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2019 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2020 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto | 300 | 2015 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto | 300 | 2016 |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto | 300 | 2017 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2005 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2006 |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2006 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2007 |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2007 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2008 |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2008 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2009 |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2009 |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2010 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Offroad | 250 | 2009 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Offroad | 250 | 2010 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2009 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2010 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2011 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2012 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2013 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2014 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2015 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2016 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2017 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2018 |
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 249 | 2019 |
| KYMCO | MXU 300 I 2×4 T Offroad | 271 | 2021 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 | 300 | 2010 |
| KYMCO | MXU 250 R 2×4 Offroad | 250 | 2012 |
| KYMCO | MXU 250 R 2×4 Offroad | 250 | 2013 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Offroad | 300 | 2018 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Offroad | 271 | 2019 |
| KYMCO | MXU 250 R 2×4 Onroad | 250 | 2011 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2011 |
| KYMCO | MXU 250 R 2×4 Onroad | 250 | 2012 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2012 |
| KYMCO | MXU 250 R 2×4 Onroad | 250 | 2013 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2013 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2014 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2015 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2016 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2017 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 300 | 2018 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 271 | 2019 |
| KYMCO | MXU 300 R 2×4 Onroad | 271 | 2020 |
| KYMCO | MAXXER 300 S 2X4 Onroad | 300 | 2020 |
| KYMCO | MAXXER 300 S 2X4 T Onroad | 300 | 2021 |
| SYM | QUADLANDER 250 2X4 | 250 | 2006 |
| SYM | QUADLANDER 250 2X4 | 250 | 2007 |
| SYM | QUADLANDER 250 2X4 | 250 | 2008 |
| SYM | QUADLANDER 250 2X4 | 250 | 2009 |
| SYM | QUADLANDER 250 2X4 | 250 | 2010 |
| SYM | QUADLANDER 300 S 2×4 | 300 | 2010 |
| SYM | QUADLANDER 300 S 2×4 | 300 | 2011 |
| SYM | QUADLANDER 300 S 2×4 | 300 | 2012 |
| SYM | QUADLANDER 300 S 2×4 | 300 | 2013 |
| SYM | QUADLANDER 300 S 2×4 | 300 | 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2009 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2011 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2012 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2013 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2015 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2016 |





