Descrizione
Specifiche:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 39J Posteriore |
| Numero di tele | 4 tele |
| Posizione | Posteriore |
| Diametro cerchio | 10 |
| SECTION WIDTH | 10 Posteriore |
| Dimensioni pneumatico | 22 x 10-10 Posteriore |
| Disegno battistrada/modello | DI-2015 Red Eagle |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Utilizzo generico |
| Unità | Coppia |
| Denominazione prodotto | Pneumatici |
| Diametro pneumatico | 22 |





