Descrizione
Specifiche Anteriore:
| Struttura | R (Radial) |
| LOAD/SPEED INDEX | 49N |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Anteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 9 |
| Dimensioni pneumatico | 26 x 9-12 |
| Disegno battistrada/modello | DI2037 Frontier |
| Tube Type | Tubeless |
| Segmento di mercato | UTV |
| Stile | UTV |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 26 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 7 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 7.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |
Specifiche Posteriore:
| Struttura | R (Radial) |
| LOAD/SPEED INDEX | 55N |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Posteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 11 |
| Dimensioni pneumatico | 26 x 11-12 |
| Disegno battistrada/modello | DI2037 Frontier |
| Tube Type | Tubeless |
| Segmento di mercato | UTV |
| Stile | UTV |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 26 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 7 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 9.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 7″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





