Descrizione
Treno Gomme Moose SwitchBack 26×9-12 26×11-12
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 49J – 55J |
| Numero di tele | 6 tele |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 9 / 11 |
| Dimensioni pneumatico | 26×9-12 26×11-12 |
| Disegno battistrada/modello | Switchback |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Fango |
| Unità | Treno |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 26 |





