Descrizione
Specifiche:
| Struttura | R (Radial) |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Anteriore / Posteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 9 / 11 |
| Dimensioni pneumatico | 26×9-12 / 26 x 11-12 |
| Disegno battistrada/modello | Ceros |
| Tube Type | Tubeless |
| Profondità profilo | 23/32″ |
| Segmento di mercato | UTV |
| Stile | UTV |
| Unità | Treno |
| Denominazione prodotto | Pneumatici |
| Diametro pneumatico | 26 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 18 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 9.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





