Descrizione
Specifiche:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 25N ANT – 27N POST |
| Numero di tele | 2 tele |
| Posizione | Anteriore e Posteriore |
| Diametro cerchio | 10 ANT / 9 POST |
| SECTION WIDTH | 7 ANT / 10 POST |
| Dimensioni pneumatico | 21 x 7-10 / 20X10-9 |
| Disegno battistrada/modello | DI2019 |
| Tube Type | Tubeless |
| Mescola | Standard |
| Segmento di mercato | ATV/UTV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | 4×4| ATV| Sport| Terreni duri |
| Unità | Treno |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 21 ANT / 20 POST |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 4 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 6″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 4.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) (NON OMOLOGATE) |





