Descrizione
Specifiche:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 28N Anteriore – 32N Posteriore |
| Numero di tele | 4 tele Anteriore – 2 Tele Posteriore |
| Posizione | Anteriore – Posteriore |
| Diametro cerchio | 10 |
| SECTION WIDTH | 7 Anteriore – 10 Posteriore |
| Dimensioni pneumatico | 22 x 7-10 Anteriore – 22×10-10 Posteriore |
| Disegno battistrada/modello | DI2019 Anteriore – DI2020 Posteriore |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Sport |
| Unità | Treno |
| Denominazione prodotto | Pneumatici |
| Diametro pneumatico | 22 |





