Descrizione
Specifiche Anteriore:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 38N |
| Numero di tele | 4 tele |
| Posizione | Anteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 8 |
| Dimensioni pneumatico | 25 x 8-12 |
| Disegno battistrada/modello | DI2019 |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Sport |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |
Specifiche posteriore:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 45N |
| Numero di tele | 4 tele |
| Posizione | Posteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 10 |
| Dimensioni pneumatico | 25 x 10-12 |
| Disegno battistrada/modello | DI2020 |
| Tube Type | Tubeless |
| Mescola | Standard |
| Segmento di mercato | ATV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Terreni duri |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 5 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 8.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





