Descrizione
Specifiche Anteriore:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 43N |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Anteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 8 |
| Dimensioni pneumatico | 25 x 8-12 |
| Disegno battistrada/modello | DI-2014 |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Sport |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |
Specifiche posteriore:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 50N |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Anteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 10 |
| Dimensioni pneumatico | 25 x 10-12 |
| Disegno battistrada/modello | DI-2014 |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Sport |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |





