Descrizione
Ball-Joint Triangoli Non Originali Per Modelli Polaris
| Finitura/colore | Acciaio| Nero |
| MATERIAL | Steel |
| Tipo | A-Arm |
| Unità | Kit |
| Denominazione prodotto | Kit giunto sferico |
| Posizione di montaggio | Superiore e inferiore |
| Struttura rinforzata | Rinforzato |
| BASE COLOR | Black |
| BASE FINISH | Raw |
Applicazione per i seguenti modelli:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Posizione |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | Lower |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2010 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2010 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2015 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2015 | Lower |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 800 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2014 | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 | |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2011 | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 | |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2012 | |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2013 | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2015 | Lower |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | 1028 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2015 | Lower |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | 570 | 2015 | Lower |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | 570 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2012 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2013 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2014 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50″ | 570 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50″ | 900 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50″ | 570 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50″ | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50″ | 570 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50″ | 567 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50″ | 900 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50″ | 567 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50″ | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50″ | 900 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50″ | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50″ | 900 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50″ | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50″ | 567 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50″ | 900 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50″ | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55″ | 900 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55″ | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60″ | 900 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60″ | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2016 | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60″ | 1000 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60″ | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60″ | 999 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60″ | 999 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | |
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 EPS 60″ | 875 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 EPS 60″ | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 300 4X4 | 300 | 2008 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2008 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 300 4X4 | 300 | 2009 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2009 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 300 4X4 | 300 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS | 850 | 2015 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 Forest | 550 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest | 550 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest | 550 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest | 550 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2015 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2015 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 850 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 EPS | 900 | 2017 | Upper |
| POLARIS | ACE 900 XC 4X4 EPS | 875 | 2018 | Upper |
| POLARIS | ACE 900 XC 4X4 EPS | 875 | 2019 | Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2009 | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2009 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2010 | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2011 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2013 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 900 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 850 | 2013 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2014 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 850 | 2014 | Lower |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2009 | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2010 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2011 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2012 | Lower |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS | 900 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS | 850 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 EPS | 1000 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2018 | Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2019 | Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 EPS LE | 850 | 2013 | Lower |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 EPS LE | 850 | 2014 | Lower |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 952 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 952 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 | Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2019 | Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | 999 | 2019 | Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 875 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 875 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat Polaris Pursuit Camo | 875 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2015 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2016 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2017 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2018 | Lower|Upper |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2019 | Lower|Upper |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition | 900 | 2013 |





