Descrizione
SPECIFICHE:
| MATERIAL | Aluminum| Rubber |
| Caratteristiche | Dal carburatore al motore |
| Tipo | Carburatore |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Raccordo aspirazione |
| BASE COLOR | Black |
| BASE FINISH | Natural| Raw |
APPLICAZIONI:
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60″ | 900 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60″ | 900 | 2016 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 60″ | 875 | 2018 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 60″ | 875 | 2019 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 60″ | 875 | 2020 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 900 | 2017 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 875 | 2018 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 EPS 60″ | 875 | 2019 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 EPS Premium 60″ | 875 | 2020 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2013 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2014 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2015 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2016 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2017 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 875 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 875 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2013 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2014 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2015 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2016 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2017 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | 1000 | 2017 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | 875 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | 875 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS High Lifter Edition | 999 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | 875 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 875 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 875 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 875 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat | 999 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 875 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat Polaris Pursuit Camo | 875 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat Polaris Pursuit Camo | 999 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat Premium | 999 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat Northstar Edition | 999 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat High Lifter Edition | 999 | 2019 |





