Descrizione
Specifiche:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 71A2 |
| Numero di tele | 2 tele |
| Posizione | Anteriore/Posteriore |
| Diametro cerchio | 8 |
| SECTION WIDTH | 6.5 |
| Dimensioni pneumatico | 18 x 6.5-8 |
| Disegno battistrada/modello | Holeshot |
| Tube Type | Tubeless |
| Profondità profilo | 14/32″ |
| Segmento di mercato | ATV/UTV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | Go Carts| Mini Quad |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 18 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | See Vehicle Owner’s Manual |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 3.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | No |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |
Prezzo riferito a 2 Gomme





