Descrizione
Specifiche:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 53F |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Anteriore/Posteriore |
| Diametro cerchio | 11 |
| SECTION WIDTH | 12 |
| Dimensioni pneumatico | 25 x 12-11 |
| Disegno battistrada/modello | Mud Lite XL |
| Tube Type | Tubeless |
| Profondità profilo | 1-1/8″ |
| Segmento di mercato | ATV/UTV |
| Stile | Fango| Neve |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | See Vehicle Owner’s Manual |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 10.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 7″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





