Descrizione
Specifiche:
| Struttura | R (Radial) |
| LOAD/SPEED INDEX | 43F ant /53F post |
| Posizione | Anteriore /Posteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 8 ant / 10 post |
| Dimensioni pneumatico | 25 x 8R12 / 25x10R12 |
| Disegno battistrada/modello | A.C.T. |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | Per tutti i terreni |
| Unità | Treno |
| Denominazione prodotto | Pneumatici |
| Diametro pneumatico | 25 |





