Descrizione
Specifiche:
| Struttura | R (Radial) |
| LOAD/SPEED INDEX | 52F Ant / 56F Post |
| Numero di tele | 6 tele |
| Posizione | Anteriore/Posteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 9 ant /11 post |
| Dimensioni pneumatico | 26 x 11R12 |
| Disegno battistrada/modello | Mud Lite XTR |
| Tube Type | Tubeless |
| Segmento di mercato | ATV/UTV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | ATV| Fango |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 26 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | See Vehicle Owner’s Manual |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 9.5″ |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6.5″ |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |





