Descrizione
Specifiche:
| Struttura | R (Radial) |
| LOAD/SPEED INDEX | 50M ant /57M Post |
| Posizione | Anteriore /Posteriore |
| Diametro cerchio | 14 |
| SECTION WIDTH | 19 |
| Dimensioni pneumatico | 27 X 9-14 27×11-14 |
| Disegno battistrada/modello | Ceros MU07/MU08 |
| Segmento di mercato | UTV |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Stile | Per tutti i terreni |
| Unità | Treno |
| Denominazione prodotto | Pneumatici |
| Diametro pneumatico | 27 |





