Descrizione
Applicazione per i seguenti modelli:
| Year | Model Name |
| 2015 | FOREST 800 6X6 |
| 2015 | MILITARY 800 EFI SPORTSMAN TACOM |
| 2016 | MILITARY 800 EFI SPORTSMAN TACOM (R02) |
| 2010 | MILITARY RANGER CREW |
| 2009 | MILITARY RANGER RZR “S” |
| 2012 | MILITARY SPORTSMAN 800 TACOM |
| 2010 | RANGER 4X4 800 EFI ALL OPTIONS |
| 2010 | RANGER 4X4 800 EFI CREW |
| 2010 | RANGER 6X6 800 EFI |
| 2010 | RZR “S” 800 EFI |
| 2010 | RZR 4 800 EFI |
| 2010 | RZR 800 EFI |
| 2012 | SPORTSMAN 800 EFI |
| 2013 | SPORTSMAN 800 EFI |
| 2014 | SPORTSMAN 800 EFI |
| 2010 | SPORTSMAN 800 EFI |
| 2011 | SPORTSMAN 800 EFI |
| 2011 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| 2010 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 FOREST |
| 2014 | SPORTSMAN 800 EFI FOREST |
| 2013 | SPORTSMAN 800 EFI TACOM |
| 2014 | SPORTSMAN 800 EFI TACOM |
| 2013 | SPORTSMAN FOREST 800 |
| 2012 | SPORTSMAN FOREST 800 |
| 2013 | SPORTSMAN FOREST 800 6X6 |
| 2012 | SPORTSMAN FOREST 800 6X6 |





