Descrizione
Specifiche Anteriore:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 43N |
| Numero di tele | 4 tele |
| Posizione | Anteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 8 |
| Disegno battistrada/modello | Spearz M991/M992 |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |
Specifiche posteriore:
| Struttura | – (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 50N |
| Numero di tele | 4 tele |
| Posizione | Posteriore |
| Diametro cerchio | 12 |
| SECTION WIDTH | 10 |
| Disegno battistrada/modello | Spearz M991/M992 |
| Tube Type | Tubeless |
| Caratteristiche | Marcatura “E” |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Pneumatico |
| Diametro pneumatico | 25 |





